一、通用采购项目
序号 | 编码 | 采 购 项 目 | 采 购 品 目 | 备 注 |
(一)货物类 |
|
| ||
1 | A0201 | 计算机设备 | 台式计算机、便携式计算机、服务器、掌上电脑、平板式微型计算机等 | 单次或批量采购金额在5万元以上(含5万)20万元以下实行协议供货采购 |
2 | A020102 | 计算机网络设备 | 路由器、交换设备、集线器、光端机、终端接入设备、网络控制设备、网络接口和适配器、网络收发设备、网络连接设备、网络检测设备、负载均衡设备等 | |
3 | A020103 | 信息安全设备 | 防火墙、入侵检测设备、入侵防御设备、漏洞扫描设备、网络隔离设备、终端安全设备等 | |
4 | A020105 | 存储设备 | 磁盘机、磁盘阵列、网络存储设备、移动存储设备等 | |
5 | A020106 | 摄入输出设备 | 打印设备、绘图设备、光电设备、显示器、触摸屏、语音输入设备、图形图像输入设备、手写式输入设备等 | |
6 | A0202 | 办公设备 | 电话机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪、多功能一体机、碎纸机等 | |
7 | A020205 | 照相机及器材 | 照相机、镜头及器材 | |
8 | A020618 | 电器设备 | 电视机、电冰箱、冷藏柜、空调机、空气净化器、取暖器、热水器、饮水器等 | |
9 | A020108 | 计算机软件 | 操作系统、办公套件、信息安全软件等 | |
10 | A09 | 办公消耗用品 | 复印纸、硒鼓、粉盒等 | |
序号 | 编码 | 采 购 项 目 | 采 购 品 目 | 备 注 |
11 | A0203 | 车辆(公务用车) | 轿车、越野车、商务车、客车、面包车、载货汽车等 | 纳入协议供货的车型单次采购金额在5万元以上(含5万)20万元以下实行协议供货采购 |
12 | A08 | 文印设备 | 速印机、胶印机、数码印刷机、装订机 | 单次或批量采购预算金额在5万元以上(含5万元) |
13 | A020107 | 机房辅助设备 | 机柜、机房环境监控设备、其他机房辅助设备 | |
14 | A06 | 家具用具 | 床、台、桌、椅凳、沙发、柜、架等 | 单次或批量采购金额在5万元以上(含5万)20万元以下实行协议供货采购 |
15 | A13 | 燃料 | 煤炭等取暖、发电用燃料 | 单次或批量采购预算金额在5万元以上(含5万元) |
16 | A032504 | 视频监控设备 |
| |
17 | A032502 | 交通管理设备 |
| |
18 | A0204 | 图书档案设备 | 固定架、密集架、阅读机等 | |
19 | A020808 | 视频会议系统设备 |
| |
20 | A033503 | 舞台设备 | 舞台机械系统、幕布系统、舞台灯具、音响设备等 | |
21 | A0703 | 公检法司等行政执法部门制服 |
| |
22 | A999901 | 保密设备 |
| |
23 | A999902 | 供暖设备(锅炉等) |
| |
24 | A0101 | 土地 | 行政单位、事业单位、社会团体用地,公共服务用地,交通运输用地和特殊用地等 |
|
25 | A0102 | 建筑物及构筑物 | 整体购置建筑物及构筑物 |
|
(二)工程类 |
|
| ||
26 | B08 | 维修改造装饰工程 |
| 单项采购预算金额在30万元以上(含30万元)100万元以下 |
序号 | 编码 | 采 购 项 目 | 采 购 品 目 | 备 注 |
(三)服务类 |
|
| ||
27 | C1204 | 物业管理服务 |
|
|
28 | C081401 | 印刷服务 |
| 单次采购金额在5万元以上(含5万)20万元以下实行定点采购 |
29 | C081402 | 出版服务 |
|
|
30 | C050302 | 车辆加油 |
|
|
31 | C050301 | 车辆维修和保养 |
|
|
32 | C15040201 | 机动车保险服务 |
|
|
33 | C0499 | 车辆租赁 |
|
|
34 | C07 | 出差、会议和培训 | 含住宿、会场租赁等 | 按照乌兰察布市定点采购有关规定和要求执行 |
35 | C06 | 会议和展览服务 | 协助开展会议和展览等相关服务 |
|
36 | C1705 | 出国(境)机票 |
|
|
37 | C0201 | 软件开发设计和维护 |
| 单次采购预算金额在5万元以上(含5万元) |
38 | C0202 | 信息系统集成及网络建设 |
| |
39 | C0809 | 中介服务 | 房地产中介、职业中介服务等 |
|
40 | C04 | 租赁服务 | 房屋租赁、通讯线路租用等 |
|
41 | C9901 | 社会工作服务 |
| 执行市财政局发布的《政府购买服务目录》 |
42 | C9902 | 公共服务 |
| |
二、涉及社会公共利益、保障民生的重大项目 | ||||
序号 | 编码 | 采 购 项 目 | 采 购 品 目 | 备 注 |
43 | A999903 | 储备物资 | 救灾物资、防汛物资、抗旱物资、农用物资、扶贫物资 |
|
44 | A1202 | 国家储备粮 |
|
|
序号 | 编码 | 采 购 项 目 | 采 购 品 目 | 备 注 |
45 | A05010101 | 免费教科书 |
|
|
46 | A02030707 | 校车 |
|
|
47 | C2003 | 文化共享工程 |
|
|
48 | C200399 | 草原书屋建设 |
|
|
49 | A1107 | 卫生防疫用品 |
| 单次或批量采购预算金额在5万元以上(含5万元) |
50 | A11080199 | 农牧林防灾防疫药品和材料 |
| |
51 | A99999 | 其他关系国计民生的重大项目 |
|
|
三、专用采购项目
序号 | 编码 | 采 购 项 目 | 采 购 品 目 | 备 注 | ||
(一)货物类 |
|
| ||||
52 | A0320 | 医疗器械及设备 |
| 单次或批量采购预算金额在5万元以上(含5万元)
单次或批量采购预算金额在5万元以上(含5万元)
| ||
53 | A032001 | 计划生育器械及设备 |
| |||
54 | A033403 | 地震仪器及设备 |
| |||
55 | A0310 | 农牧业机械仪器及设备 |
| |||
56 | A031099 | 林业机械仪器及设备 |
| |||
57 | A0326 | 水利机械仪器及设备 |
| |||
58 | A033408 | 气象专用仪器及设备 | 包括人工影响天气作业设备 | |||
59 | A039901 | 环保仪器及设备 |
| |||
60 | A039902 | 测绘专用仪器及设备 |
| |||
61 | A0325 | 执法部门专用设备及用品 | 包括公检法司、工商、税务等部门执法专用设备及用品 | 单次或批量采购预算金额在5万元以上(含5万元) | ||
62 | A033412 | 教学、科研仪器、仪表及设备 |
| |||
63 | A0212 | 计量标准设备及量具、衡器 |
| |||
64 | A05 | 图书、报刊和档案等资料 |
| |||
65 | A033499 | 实验室仪器及设备 |
| |||
66 | A032599 | 质量检验仪器及设备 |
| |||
67 | A0336 | 体育设备 |
| |||
68 | A033705 | 彩票销售设备 |
|
| ||
69 | A0309 | 工程机械设备 |
|
| ||
70 | A0322 | 安全生产设备 | 应急救援设备、煤矿安全设备 备备 |
| ||
71 | A031005 | 园林机械设备 |
|
| ||
72 | A030505 | 变配电设备 |
|
| ||
73 | A0208 | 通信设备 | 无线电通信设备、移动通信(网)设备及其他配套设备 |
| ||
74 | A0209 | 广播、电视、电影设备 |
| 单次或批量采购预算金额在5万元以上(含5万元) | ||
75 | A0335 | 文艺设备 | 乐器、演出服装等 | |||
76 | A02051228 | 电梯 |
|
| ||
77 | A032501 | 消防设备 |
| 单次或批量采购预算金额在5万元以上(含5万元) | ||
78 | A0201080302 | 行业应用软件 |
| |||
79 | A0206180299 | 中央空调机组(含末端) |
| |||
80 | A0331 | 水上交通运输设备 | 各类船舶、潜水设备等 | |||
81 | A020307 | 特殊业务专用车 | 指需在车内装有固定专用仪器设备,从事监测、消防、医疗、电视转播、雷达等专业工作的车辆 |
| ||
(二)工程类 |
|
| ||||
82 | B01 | 建设工程 | 公用房建设、其他用房建设、文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设、纪念性建筑设施建设、其他建筑设施建设 |
| ||
83 | B0209 | 水利工程施工 | 河道疏浚工程,大坝、水库、闸门、泄洪工程,农田水利工程,江河、湖泊治理工程 |
| ||
84 | B0204 | 交通运输工程 | 公路、桥梁、隧道施工等 |
| ||
85 | B0213 | 市政建设工程 | 市政公用设施建设,自来水输水工程,集中供暖、供热、供气工程 |
| ||
86 | B02016 | 环保、园林绿化工程 | 污水处理、市政垃圾处理、园林绿化工程、荒山绿化、天然林保护、防沙工程 |
| ||
87 | B0301 | 土地平整和清理 |
|
| ||
88 | B06 | 建筑安装工程 | 电子工程安装、智能化安装工程、电力系统安装、供水管道工程和下水道铺设、供暖设备安装、燃气设备安装等 |
| ||
89 | B07 | 维修改造装饰工程 |
| 单项采购预算金额在100万元以上(含100万元) | ||
90 | C10 | 工程咨询管理服务 | 设计前咨询、工程勘探、工程监理、工程总包服务等 |
| ||
91 | C1003 | 工程设计 | 包括设计图纸绘制、成本限制、施工计划等 |
| ||
(三)服务类 |
|
| ||||
92 | C0203 | 数据处理服务 | 存储服务、数据加工服务、文件扫描存储、数据采集、数据库服务等 |
| ||
93 | C0204 | 信息化工程监理服务 |
|
| ||
94 | C0205 | 测试评估认证服务 | 对软件、硬件、网络及信息安全等进行的测试、评估和认证 |
| ||
95 | C0208 | 信息技术咨询服务 |
|
| ||
96 | C0303 | 卫星传输服务 | 卫星通信、广播电视信号的传输、覆盖与接收服务 |
| ||
97 | C0302 | 互联网信息服务 |
|
| ||
98 | C0803 | 审计服务 |
|
| ||
99 | C0802 | 会计服务 |
|
| ||
100 | C0815 | 翻译服务 |
|
| ||
101 | C0819 | 速递服务 |
|
| ||
102 | C0805 | 资产及其他评估服务 |
|
| ||
103 | C0806 | 广告服务 | 指在报纸、期刊、户外路牌、灯箱、橱窗、互联网、通讯设备及广播电影电视等媒介上策划制作的宣传服务,含广告制作服务、发布服务、代理服务等 | 单次采购预算金额在5万元以上(含5万元) | ||
104 | C0801 | 法律服务 |
|
| ||
105 | C99 | 其他有特殊要求的专业服务项目 |
|
| ||
| | | | | | |